Object Detection
COCO
Network Name | mAP | Quantized | Input Resolution (HxWxC) | Params (M) | MAC (G) | Pretrained | Source | Compiled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
centernet_resnet_v1_18_postprocess | 26.29 | 24.16 | 512x512x3 | 14.22 | 15.63 | link | link | link |
centernet_resnet_v1_50_postprocess | 31.78 | 29.64 | 512x512x3 | 30.07 | 28.46 | link | link | link |
efficientdet_lite0 | 27.43 | 26.6 | 320x320x3 | 3.56 | 0.99 | link | link | link |
efficientdet_lite1 | 32.46 | 31.91 | 384x384x3 | 4.73 | 2 | link | link | link |
efficientdet_lite2 | 36.16 | 34.88 | 448x448x3 | 5.93 | 3.42 | link | link | link |
nanodet_repvgg | 29.3 | 28.53 | 416x416x3 | 6.74 | 5.64 | link | link | link |
nanodet_repvgg_a1_640 | 33.28 | 32.88 | 640x640x3 | 10.79 | 21.4 | link | link | link |
ssd_mobilenet_v1 🚀 ⭐ | 23.17 | 21.47 | 300x300x3 | 6.79 | 1.25 | link | link | link |
ssd_mobilenet_v1_hd | 17.66 | 15.73 | 720x1280x3 | 6.81 | 12.26 | link | link | link |
ssd_mobilenet_v2 | 24.15 | 23.07 | 300x300x3 | 4.46 | 0.76 | link | link | link |
tiny_yolov3 | 14.36 | 13.45 | 416x416x3 | 8.85 | 2.79 | link | link | link |
tiny_yolov4 💥 | 19.18 | 17.73 | 416x416x3 | 6.05 | 3.46 | link | link | link |
yolov3 ⭐ | 38.42 | 37.32 | 608x608x3 | 68.79 | 79.17 | link | link | link |
yolov3_416 | 37.73 | 35.86 | 416x416x3 | 61.92 | 32.97 | link | link | link |
yolov3_gluon 🚀 ⭐ | 37.28 | 35.64 | 608x608x3 | 68.79 | 79.17 | link | link | link |
yolov3_gluon_416 ⭐ | 36.27 | 34.92 | 416x416x3 | 61.92 | 32.97 | link | link | link |
yolov4_leaky ⭐ | 42.37 | 41.47 | 512x512x3 | 64.33 | 45.60 | link | link | link |
yolov5l | 46.01 | 44.01 | 640x640x3 | 48.54 | 60.78 | link | link | link |
yolov5m | 42.59 | 41.19 | 640x640x3 | 21.78 | 26.14 | link | link | link |
yolov5m6_6.1 | 50.68 | 48.74 | 1280x1280x3 | 35.70 | 100.02 | link | link | link |
yolov5m_6.1 | 44.81 | 43.38 | 640x640x3 | 21.17 | 24.48 | link | link | link |
yolov5m_wo_spp 🚀 | 42.46 | 40.43 | 640x640x3 | 22.67 | 26.49 | link | link | link |
yolov5n6_6.1 | 35.63 | 33.68 | 1280x1280x3 | 3.24 | 9.17 | link | link | link |
yolov5s ⭐ | 35.33 | 34.25 | 640x640x3 | 7.46 | 8.72 | link | link | link |
yolov5s6_6.1 | 44.17 | 41.74 | 1280x1280x3 | 12.61 | 33.70 | link | link | link |
yolov5s_personface ⭐ | 47.7 | 45.75 | 640x640x3 | 7.25 | 8.38 | link | link | link |
yolov5xs_wo_spp | 32.78 | 31.8 | 512x512x3 | 7.85 | 5.68 | link | link | link |
yolov5xs_wo_spp_nms | 32.57 | 30.7 | 512x512x3 | 7.85 | 5.68 | link | link | link |
yolov6n 💥 | 34.29 | 32.19 | 640x640x3 | 4.32 | 5.57 | link | link | link |
yolov7 💥 | 49.72 | 46.92 | 640x640x3 | 36.91 | 52.34 | link | link | link |
yolov7_tiny 💥 | 36.49 | 35.39 | 640x640x3 | 6.22 | 6.87 | link | link | link |
yolov7e6 | 55.37 | 53.17 | 1280x1280x3 | 97.20 | 257.56 | link | link | link |
yolox_l_leaky ⭐ 💥 | 48.68 | 47.18 | 640x640x3 | 54.17 | 77.74 | link | link | link |
yolox_s_leaky 💥 | 38.13 | 37.33 | 640x640x3 | 8.96 | 13.37 | link | link | link |
yolox_s_wide_leaky | 42.4 | 41.01 | 640x640x3 | 20.12 | 29.73 | link | link | link |
yolox_tiny | 32.64 | 31.32 | 416x416x3 | 5.05 | 3.22 | link | link | link |
- Network available in Hailo Benchmark are marked with 🚀
- Networks available in TAPPAS are marked with ⭐
Visdrone
- Networks available in TAPPAS are marked with ⭐