Benchmarks
Hailo-8™ AI处理器带来业界领先的神经处理吞吐量和功率效率,支持广泛的AI应用。
下表展示了Hailo-8在目标检测和分类中基础神经任务中的一些最佳性能。它在诸多行业标准神经网络模型上实现了非常高的FPS和功率效率,同时也从主处理器上转移了后处理工作负载。
Benchmarks
NN Model | Input Resolution | FPS | Power [W] | FPS/ W |
---|---|---|---|---|
Classification | ||||
ResNet_v1_50 | 224×224 | 1,328 | 3.1 | 428 |
MobileNet_v2_1.0 | 224×224 | 2,617 | 2.1 | 1246 |
MobileNet_v3 * | 224×224 | 3,519 | 1.9 | 1852 |
Regnetx-800MF | 224×224 | 3,507 | 2.7 | 1298 |
EfficientNet_M | 240×240 | 891 | 3.2 | 278 |
Object Detection | ||||
SSD_MobileNet_v1 | 300×300 | 1,055 | 2.3 | 453 |
Tiny_YOLOv3 | 416×416 | 1,010 | 3.2 | 315 |
YOLOv5m | 640×640 | 218 | 4.2 | 53 |
Multi stream object detection (8 streams) | ||||
YOLOv3 ** | 608×608 | 58 | 4 | 14.5 |
YOLOv4 ** | 512×512 | 83 | 3.5 | 23.4 |
* MobileNet_v3 – 基准模型风格是MobileNet_v3 Large Minimalistic
** 同时处理8个视频流的数字
注:
- 基于SDK版本3.18.0(2022年2季度)
- 测量是基于在室温下通过PCIe接口连接在Hailo评估板上的单个Hailo-8设备
- 系统主芯片:Intel® Core™ i5-9400 CPU @ 2.90GHz
- 在通用基准测试中,Hailo-8™优于市场上的其他边缘AI处理器