Instance Segmentation
COCO
Network Name | mAP-segmentation | Quantized | Input Resolution (HxWxC) | Params (M) | MAC (G) | Pretrained | Source | Compiled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yolact_mobilenet_v1 | 14.98 | 14.86 | 512x512x3 | 19.11 | 51.92 | link | link | link |
yolact_regnetx_1.6gf | 27.57 | 27.27 | 512x512x3 | 30.09 | 62.67 | link | link | link |
yolact_regnetx_800mf | 25.61 | 25.5 | 512x512x3 | 28.3 | 58.375 | link | link | link |
yolact_regnetx_800mf_20classes ⭐ | 20.23 | 20.22 | 512x512x3 | 21.97 | 51.47 | link | link | link |
yolov5l_seg | 39.78 | 39.09 | 640x640x3 | 47.89 | 73.94 | link | link | link |
yolov5m_seg | 37.05 | 36.32 | 640x640x3 | 32.60 | 35.47 | link | link | link |
yolov5n_seg | 23.35 | 22.24 | 640x640x3 | 1.99 | 3.55 | link | link | link |
yolov5s_seg | 31.57 | 30.49 | 640x640x3 | 7.61 | 13.21 | link | link | link |
- Networks available in TAPPAS are marked with ⭐